(按姓氏拼音排序,共 48 人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
董春鹏 | 67 | 中国船舶重工集团公司第七○五研究所 |
段正澄 | 75 | 华中科技大学 |
金东寒 | 48 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 |
刘永才 | 66 | 中国航天科工集团第三研究院 |
信息与电子工程学部(3 人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
邓中翰 | 41 | 北京中星微电子有限公司 |
吴曼青 | 44 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
于 全 | 44 | 总参谋部第六十一研究所 |
化工、冶金与材料工程学部(6 人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
付贤智 | 52 | 福州大学 |
刘炯天 | 46 | 中国矿业大学 |
翁宇庆 | 69 | 中国金属学会 |
张生勇 | 69 | 第四军医大学手性技术研究中心 |
周 玉 | 54 | 哈尔滨工业大学 |
周克崧 | 68 | 广州有色金属研究院 |
能源与矿业工程学部(6 人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
马永生 | 48 | 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部 |
万元熙 | 69 | 中国科学院等离子体物理研究所 |
于俊崇 | 68 | 中国核动力研究设计院 |
袁 亮 | 49 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 |
岳光溪 | 64 | 清华大学热能工程系 |
周守为 | 58 | 中国海洋石油总公司 |
土木、水利与建筑工程学部(6 人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
何华武 | 54 | 中华人民共和国铁道部 |
秦顺全 | 46 | 中铁大桥局集团有限公司 |
任南琪 | 50 | 哈尔滨工业大学 |
杨永斌 | 55 | 云林科技大学(台湾) |
张建云 | 52 | 南京水利科学研究院 |
钟登华 | 45 | 天津大学 |
环境与轻纺工程学部(6 人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
侯立安 | 52 | 第二炮兵工程设计研究所 |
孟 伟 | 53 | 中国环境科学研究院 |
曲久辉 | 52 | 中国科学院生态环境研究中心 |
石 碧 | 51 | 四川大学 |
孙宝国 | 48 | 北京工商大学 |
徐祥德 | 67 | 中国气象科学研究院 |
农业学部(7 人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
陈温福 | 53 | 沈阳农业大学 |
李 玉 | 65 | 吉林农业大学 |
刘 旭 | 55 | 中国农业科学院 |
罗锡文 | 63 | 华南农业大学 |
麦康森 | 51 | 中国海洋大学 |
南志标 | 58 | 甘肃省草原生态研究所/兰州大学草地农业科技学院 |
张改平 | 48 | 河南省农业科学院 |
医药卫生学部(7 人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
程 京 | 46 | 清华大学医学院 |
丁 健 | 56 | 中国科学院上海药物研究所 |
付小兵 | 49 | 解放军总医院第一附属医院 |
廖万清 | 70 | 第二军医大学长征医院 |
吴以岭 | 60 | 河北省中西医结合医药研究院 |
杨宝峰 | 51 | 哈尔滨医科大学 |
周良辅 | 68 | 复旦大学附属华山医院 |
工程管理学部(3 人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
栾恩杰 | 69 | 国家国防科技工业局 |
王 安 | 51 | 中国中煤能源集团公司 |
王陇德 | 62 | 中华预防医学会 |